NFL Draft スケジュール:2025年4月24日木曜日 – 2025年4月26日土曜日
TOP 100 Big Board
| Rank | Position Rank | Prospect | College | Position | Ht/feet | Ht/cm | Wt/lbs | Wt/kg | Elig | OVERALL SCORE | Project Round |
| 1 | 1 | Travis Hunter | Colorado | CB/WR | 6’1″ | 185.4 | 185 | 83.9 | JR | 7.35 | Top 5 |
| 2 | 1 | Ashton Jeanty | Boise State | RB | 5’8″ | 172.7 | 210.0 | 95.3 | JR | 7.28 | Top 10 |
| 3 | 1 | Abdul Carter | Penn State | EDGE | 6’2″ | 188.0 | 249 | 112.9 | JR | 7.27 | Top 5 |
| 4 | 2 | Tetairoa McMillan | Arizona | WR | 6’4″ | 193.0 | 210 | 95.3 | JR | 7.03 | Top 10 |
| 5 | 1 | Tyler Warren | Penn State | TE | 6’6″ | 198.1 | 257.0 | 116.6 | SR | 7.02 | Top15 |
| 6 | 1 | Will Campbell | LSU | OG | 6’6″ | 198.1 | 325 | 147.4 | JR | 7.02 | Top 10 |
| 7 | 1 | Cameron Ward | Miami (FL) | QB | 6’3″ | 190.5 | 220.0 | 99.8 | RSR | 7.02 | Late 1st |
| 7 | 2 | Will Johnson | Michigan | CB | 6’2″ | 188.0 | 202 | 91.6 | JR | 7.01 | Top 15 |
| 8 | 1 | Mason Graham | Michigan | IDL | 6’3″ | 190.5 | 318 | 144.2 | JR | 7.01 | Top 10 |
| 9 | 2 | Walter Nolen | Ole Miss | IDL | 6’3″ | 190.5 | 293 | 132.9 | JR | 7.00 | Top 15 |
| 10 | 2 | Mike Green | Marshall | EDGE | 6’3″ | 190.5 | 251 | 113.9 | RSO | 6.99 | Top 15 |
| 11 | 3 | James Pearce Jr. | Tennessee | EDGE | 6’4″ | 193.0 | 242 | 109.8 | JR | 6.96 | Top 20 |
| 12 | 4 | Nic Scourton | Texas A&M | EDGE | 6’4″ | 193.0 | 280 | 127.0 | JR | 6.96 | Late 1st Early 2nd |
| 14 | 3 | Derrick Harmon | Oregon | IDL | 6’5″ | 195.6 | 310 | 140.6 | RJR | 6.94 | 1st |
| 13 | 2 | Colston Loveland | Michigan | TE | 6’5″ | 195.6 | 245.0 | 111.1 | JR | 6.92 | 1st |
| 15 | 3 | Luther Burden III | Missouri | WR | 5’11” | 180.3 | 208 | 94.3 | JR | 6.91 | Top 20 |
| 16 | 2 | Omarion Hampton | North Carolina | RB | 6’0″ | 182.9 | 220.0 | 99.8 | JR | 6.88 | Top 20 |
| 17 | 3 | Shavon Revel Jr. | East Carolina | CB | 6’2″ | 188.0 | 188 | 85.3 | SR | 6.86 | * 1st |
| 18 | 4 | Kenneth Grant | Michigan | IDL | 6’3″ | 190.5 | 342 | 155.1 | JR | 6.85 | Top 15 |
| 19 | 5 | Tyleik Williams | Ohio State | IDL | 6’3″ | 190.5 | 318 | 144.2 | SR | 6.84 | 2nd |
| 20 | 1 | Jihaad Campbell | Alabama | ILB | 6’3″ | 190.5 | 244 | 110.7 | JR | 6.82 | 1st |
| 21 | 1 | Josh Simmons | Ohio State | OT | 6’5″ | 195.6 | 310 | 140.6 | RJR | 6.76 | 1st |
| 22 | 1 | Malaki Starks | Georgia | S | 6’1″ | 185.4 | 205 | 93.0 | JR | 6.75 | 1st |
| 23 | 4 | Emeka Egbuka | Ohio State | WR | 6’1″ | 185.4 | 205 | 93.0 | SR | 6.74 | 1st |
| 24 | 4 | Jahdae Barron | Texas | CB | 5’11” | 180.3 | 192 | 87.1 | RSR | 6.74 | 1st |
| 25 | 3 | Quinshon Judkins | Ohio State | RB | 5’10” | 177.8 | 210.0 | 95.3 | JR | 6.73 | 2nd |
| 26 | 2 | Tyler Booker | Alabama | OG | 6’5″ | 195.6 | 332 | 150.6 | JR | 6.73 | 2nd |
| 27 | 2 | Shedeur Sanders | Colorado | QB | 6’2″ | 188.0 | 215.0 | 97.5 | SR | 6.72 | 2nd |
| 28 | 2 | Armand Membou | Missouri | OT | 6’4″ | 193.0 | 332 | 150.6 | JR | 6.72 | 1st |
| 29 | 3 | Kelvin Banks Jr. | Texas | OT | 6’4″ | 193.0 | 324 | 147.0 | JR | 6.71 | 1st |
| 30 | 5 | Benjamin Morrison | Notre Dame | CB | 6’0″ | 182.9 | 185 | 83.9 | JR | 6.71 | *1st |
| 31 | 1 | Jalon Walker | Georgia | OLB | 6’2″ | 188.0 | 245 | 111.1 | JR | 6.69 | Late 1st |
| 32 | 3 | Tate Ratledge | Georgia | OG | 6’5″ | 195.6 | 315 | 142.9 | RSR | 6.66 | 2nd |
| 33 | 5 | Mykel Williams | Georgia | EDGE | 6’4″ | 193.0 | 265 | 120.2 | JR | 6.65 | 2nd |
| 34 | 6 | T.J. Sanders | South Carolina | IDL | 6’4″ | 193.0 | 284 | 128.8 | RSR | 6.59 | 2nd |
| 35 | 6 | Maxwell Hairston | Kentucky | CB | 5’11” | 180.3 | 179 | 81.2 | RJR | 6.59 | 2nd |
| 36 | 4 | Grey Zabel | North Dakota State | OG | 6’5″ | 195.6 | 316 | 143.3 | RSR | 6.58 | 2nd |
| 37 | 6 | Shemar Stewart | Texas A&M | EDGE | 6’5″ | 195.6 | 281 | 127.5 | JR | 6.58 | 2nd |
| 38 | 7 | Darius Alexander | Toldeo | IDL | 6’4″ | 193.0 | 304 | 137.9 | SR | 6.56 | 2nd |
| 39 | 5 | Jayden Higgins | Iowa State | WR | 6’4″ | 193.0 | 217 | 98.4 | RSR | 6.55 | Late 1st |
| 40 | 6 | Kyle Williams | Washington State | WR | 5’10” | 177.8 | 182 | 82.6 | RSR | 6.55 | 2nd |
| 41 | 5 | Marcus Mbow | Purdue | OG | 6’4″ | 193.0 | 309 | 140.2 | RJR | 6.55 | 2nd |
| 42 | 3 | Harold Fannin Jr. | Bowling Green | TE | 6’3″ | 190.5 | 238.0 | 108.0 | JR | 6.54 | Early 2nd |
| 43 | 7 | Landon Jackson | Arkansas | EDGE | 6’5″ | 195.6 | 273 | 123.8 | SR | 6.54 | 2nd |
| 44 | 7 | Jaylin Noel | Iowa State | WR | 5’10” | 177.8 | 196 | 88.9 | SR | 6.54 | 2nd |
| 45 | 3 | Jalen Milroe | Alabama | QB | 6’1″ | 185.4 | 220.0 | 99.8 | RJR | 6.52 | 2nd |
| 46 | 4 | Kaleb Johnson | Iowa | RB | 6’0″ | 182.9 | 225.0 | 102.1 | JR | 6.52 | Late 1st-Early 2nd |
| 47 | 6 | Donovan Jackson | Ohio State | OG | 6’4″ | 193.0 | 300 | 136.1 | SR | 6.52 | 2nd |
| 48 | 2 | Nick Emmanwori | South Carolina | S | 6’3″ | 190.5 | 220 | 99.8 | JR | 6.51 | Late 1st |
| 49 | 7 | Azareye’h Thomas | Florida State | CB | 6’1″ | 185.4 | 191 | 86.6 | JR | 6.50 | 2nd |
| 50 | 5 | TreVeyon Henderson | Ohio State | RB | 5’10” | 177.8 | 214.0 | 97.1 | SR | 6.49 | Late 1st-Early 2nd |
| 51 | 8 | Trey Amos | Ole Miss | CB | 6’0″ | 182.9 | 195 | 88.5 | SR | 6.47 | 2nd |
| 52 | 8 | Isaiah Bond | Texas | WR | 5’11” | 180.3 | 182 | 82.6 | JR | 6.47 | Day 2 |
| 53 | 9 | Tre Harris | Ole Miss | WR | 6’2″ | 188.0 | 205 | 93.0 | RSR | 6.46 | Day 2 |
| 54 | 8 | Donovan Ezeiruaku | Boston College | EDGE | 6’2″ | 188.0 | 248 | 112.5 | SR | 6.43 | 2nd |
| 55 | 8 | Alfred Collins | Texas | IDL | 6’4″ | 193.0 | 291 | 132.0 | RSR | 6.42 | Late 2nd early 3rd |
| 56 | 4 | Gunnar Helm | Texas | TE | 6’5″ | 195.6 | 250.0 | 113.4 | SR | 6.42 | 2nd |
| 57 | 10 | Jalen Royals | Utah State | WR | 5’11” | 180.3 | 210 | 95.3 | SR | 6.42 | Day 2 |
| 58 | 9 | Darien Porter | Iowa State | CB | 6’2″ | 188.0 | 197 | 89.4 | SR | 6.42 | 3rd |
| 59 | 9 | Jordan Phillips | Maryland | IDL | 6’3″ | 190.5 | 320 | 145.1 | RSO | 6.41 | 3rd |
| 60 | 11 | Jack Bech | TCU | WR | 6’1″ | 185.4 | 214 | 97.1 | SR | 6.40 | 2nd |
| 61 | 9 | Jordan Burch | Oregon | EDGE | 6’5″ | 195.6 | 275 | 124.7 | RSR | 6.40 | 2nd |
| 62 | 12 | Matthew Golden | Texas | WR | 6’0″ | 182.9 | 190 | 86.2 | JR | 6.40 | 2nd |
| 63 | 4 | Josh Conerly Jr. | Oregon | OT | 6’4″ | 193.0 | 313 | 142.0 | JR | 6.39 | 2nd |
| 64 | 6 | Cameron Skattebo | Arizona State | RB | 5’11” | 180.3 | 215.0 | 97.5 | SR | 6.39 | Late 3rd |
| 65 | 10 | Omarr Norman-Lott | Tennessee | IDL | 6’2″ | 188.0 | 295 | 133.8 | SR | 6.38 | 3rd |
| 66 | 8 | Ollie Gordon II | Oklahoma State | RB | 6’1″ | 185.4 | 233.0 | 105.7 | JR | 6.37 | Day 3 |
| 67 | 10 | Josaiah Stewart | Michigan | EDGE | 6’1″ | 185.4 | 248 | 112.5 | SR | 6.37 | 2nd |
| 68 | 9 | Dylan Sampson | Tennessee | RB | 5’11” | 180.3 | 201.0 | 91.2 | JR | 6.37 | 3rd-4th |
| 69 | 11 | Shemar Turner | Texas A&M | EDGE | 6’3″ | 190.5 | 300 | 136.1 | SR | 6.37 | 2nd |
| 70 | 12 | Princely Umanmielen | Ole Miss | EDGE | 6’4″ | 193.0 | 264 | 119.7 | RSR | 6.37 | 2nd |
| 71 | 11 | Jamaree Caldwell | Oregon | IDL | 6’2″ | 188.0 | 342 | 155.1 | SR | 6.36 | 3rd |
| 72 | 13 | J.T. Tuimoloau | Ohio State | EDGE | 6’4″ | 193.0 | 270 | 122.5 | SR | 6.35 | 2nd |
| 73 | 13 | Elic Ayomanor | Stanford | WR | 6’2″ | 188.0 | 210 | 95.3 | JR | 6.35 | 2nd |
| 74 | 7 | Jo’Quavious Marks | USC | RB | 5’10” | 177.8 | 215.0 | 97.5 | RSR | 6.33 | Day 3 |
| 75 | 14 | Jared Ivey | Ole Miss | EDGE | 6’6″ | 198.1 | 283 | 128.4 | RSR | 6.33 | 2nd |
| 76 | 5 | Mason Taylor | LSU | TE | 6’5″ | 195.6 | 250.0 | 113.4 | JR | 6.33 | 2nd |
| 77 | 14 | Tez Johnson | Oregon | WR | 5’9″ | 175.3 | 156 | 70.8 | SR | 6.32 | 5th |
| 78 | 5 | Aireontae Ersery | Minnesota | OT | 6’6″ | 198.1 | 339 | 153.8 | RSR | 6.32 | 2nd |
| 79 | 7 | Jonah Savaiinaea | Arizona | OG | 6’4″ | 193.0 | 339 | 153.8 | JR | 6.3 | 3rd |
| 80 | 8 | Jared Wilson | Georgia | OC | 6’3″ | 190.5 | 310 | 140.6 | RJR | 6.29 | 4th |
| 81 | 10 | Jacob Parrish | Kansas State | CB | 5’10” | 177.8 | 196 | 88.9 | JR | 6.29 | 3rd |
| 82 | 10 | R.J. Harvey | UCF | RB | 5’8″ | 172.7 | 207.0 | 93.9 | SR | 6.28 | 4-5th |
| 83 | 15 | Ricky White III | UNLV | WR | 6’1″ | 185.4 | 190 | 86.2 | SR | 6.28 | Day 3 |
| 84 | 9 | Charles Grant | William & Mary | OG | 6’4″ | 193.0 | 280 | 127.0 | SR | 6.28 | 4th |
| 85 | 10 | Clay Webb | Jacksonville State | OG | 6’3″ | 190.5 | 310 | 140.6 | RSR | 6.27 | 4th |
| 86 | 11 | D.J. Giddens | Kansas State | RB | 6’1″ | 185.4 | 212.0 | 96.2 | JR | 6.23 | Day 3 |
| 87 | 16 | Tai Felton | Maryland | WR | 6’1″ | 185.4 | 186 | 84.4 | SR | 6.23 | Day 3 |
| 88 | 2 | Demetrius Knight Jr. | South Carolina | ILB | 6’1″ | 185.4 | 246 | 111.6 | RSR | 6.23 | 3rd |
| 89 | 12 | Jarquez Hunter | Auburn | RB | 5’9″ | 175.3 | 212.0 | 96.2 | SR | 6.23 | Day 3 |
| 90 | 11 | Luke Kandra | Cincinnati | OG | 6’4″ | 193.0 | 320 | 145.1 | RSR | 6.23 | 4th |
| 91 | 12 | Jonah Monheim | USC | OC | 6’4″ | 193.0 | 307 | 139.3 | RSR | 6.22 | 4th |
| 92 | 15 | Kyle Kennard | South Carolina | EDGE | 6’4″ | 193.0 | 248 | 112.5 | GR | 6.22 | 3rd |
| 93 | 13 | Emery Jones Jr. | LSU | OG | 6’5″ | 195.6 | 312 | 141.5 | JR | 6.22 | 3rd |
| 94 | 17 | Savion Williams | TCU | WR | 6’4″ | 193.0 | 225 | 102.1 | RSR | 6.20 | Day 2 |
| 95 | 12 | Joshua Farmer | FSU | IDL | 6’3″ | 190.5 | 314 | 142.4 | RJR | 6.20 | Day 2 |
| 96 | 6 | Elijah Arroyo | Miami (FL) | TE | 6’4″ | 193.0 | 251.0 | 113.9 | SR | 6.20 | 2nd |
| 97 | 14 | Miles Frazier | LSU | OG | 6’5″ | 195.6 | 324 | 147.0 | RSR | 6.2 | 4th |
| 98 | 4 | Dillon Gabriel | Oregon | QB | 5’10” | 177.8 | 202.0 | 91.6 | RSR | 6.19 | 3rd-4th |
| 99 | 18 | Jimmy Horn Jr. | Colorado | WR | 5’10” | 177.8 | 170 | 77.1 | SR | 6.18 | Day 3 |
| 100 | 19 | Traeshon Holden | Oregon | WR | 6’1″ | 185.4 | 203 | 92.1 | SR | 6.18 | Day 3 |
-
↗
-
↗
-
↗
-
↗
-
↗
